| RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA | ||||||||
| DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2013 | ||||||||
| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH | KET. | |||
| 1 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen | |||||||
| a | Pengadaan Touch Screen Informasi PA | 12 | unit | Rp 40,600,000 | Rp 487,200,000 | Penyedia | ||
| b | Pengadaan Server | 1 | unit | Rp 165,000,000 | Rp 165,000,000 | Penyedia | ||
| c | Penyempurnaan Lab SIMPEG | 1 | paket | Rp 183,425,000 | Rp 183,425,000 | Penyedia | ||
| d | Fire Wall | 1 | unit | Rp 125,000,000 | Rp 125,000,000 | Penyedia | ||
| e | Penyempurnaan Aplikasi SIMPEG | 1 | unit | Rp 150,000,000 | Rp 150,000,000 | Penyedia | ||
| Rp 1,110,625,000 | ||||||||
| 2 | Pengadaan Buku - Buku Referensi Hukum | |||||||
| Pengadaan Buku | 1,600 | unit | Rp 110,000 | Rp 176,000,000 | Penyedia | |||
| Rp 176,000,000 | ||||||||
| 3 | Penggantian Kendaraan Bermotor Roda 4 | |||||||
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1 | unit | Rp 250,000,000 | Rp 250,000,000 | Penyedia | |||
| Rp 250,000,000 | ||||||||
| 4 | Pengadaan Alat Pengolah Data | |||||||
| a | Pengadaan Printer | 20 | unit | Rp 1,511,800 | Rp 30,236,000 | Penyedia | ||
| b | Pengadaan Komputer PC | 15 | unit | Rp 12,000,000 | Rp 180,000,000 | Penyedia | ||
| c | Pengadaan Scanner | 3 | unit | Rp 25,000,000 | Rp 75,000,000 | Penyedia | ||
| d | Pengadaan Laptop | 10 | unit | Rp 19,000,000 | Rp 190,000,000 | Penyedia | ||
| e | Pengadaan Finger Scan | 3 | unit | Rp 15,000,000 | Rp 45,000,000 | Penyedia | ||
| Rp 520,236,000 | ||||||||
| 5 | Pengadaan Peralatan Kantor | |||||||
| a | Pengadaan Kamera | 4 | unit | Rp 24,000,000 | Rp 96,000,000 | Penyedia | ||
| b | Pengadaan Troli | 5 | unit | Rp 5,000,000 | Rp 25,000,000 | Penyedia | ||
| Rp 121,000,000 | ||||||||
| 6 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | |||||||
| Pemeliharaan dan Operasional Kendaraaan Dinas | ||||||||
| a | Eselon I | 1 | unit | Rp 36,090,000 | Rp 36,090,000 | Swakelola | ||
| b | Eselon II | 4 | unit | Rp 29,190,000 | Rp 116,760,000 | Swakelola | ||
| c | Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 | 24 | unit | Rp 25,300,000 | Rp 607,200,000 | Swakelola | ||
| d | Bis Operasional | 1 | unit | Rp 33,880,000 | Rp 33,880,000 | Swakelola | ||
| e | Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 | 20 | unit | Rp 3,380,000 | Rp 67,600,000 | Swakelola | ||
| f | Pengecatan dan Perbaikan Jok Kendaraan Roda 4 | 4 | unit | Rp 19,000,000 | Rp 76,000,000 | Penyedia | ||
| Langganan Daya dan Jasa | ||||||||
| Internet | 12 | bln | Rp 15,000,000 | Rp 180,000,000 | Penyedia | |||
| Pembayaran Telepon | 12 | bln | Rp 5,733,250 | Rp 68,799,000 | Swakelola | |||
| Pos dan Giro | ||||||||
| Biaya Pengiriman Surat dan Pos | 1,826 | surat | Rp 15,000 | Rp 27,390,000 | Swakelola | |||
| Sewa Peralatan Kantor | ||||||||
| Sewa Mesin Fotocopy Digital | 24 | UB | Rp 5,000,000 | Rp 120,000,000 | Penyedia | |||
| Pemeliharaan Sarana Kantor | ||||||||
| Komputer | 55 | unit | Rp 574,000 | Rp 31,570,000 | Swakelola | |||
| Notebook | 36 | unit | Rp 574,000 | Rp 20,664,000 | Swakelola | |||
| Printer | 22 | unit | Rp 546,000 | Rp 12,012,000 | Swakelola | |||
| Inventaris Kantor | 131 | OT | Rp 59,000 | Rp 7,729,000 | Swakelola | |||
| Operasional Lainnya | ||||||||
| Keperluan Sehari-hari Perkantoran | 125 | OT | Rp 1,300,000 | Rp 162,500,000 | Penyedia | |||
| Penggantian Barang untuk Pegawai Lama | 13 | OT | Rp 1,340,000 | Rp 17,420,000 | Penyedia | |||
| Rp 1,585,614,000 | ||||||||
| 7 | Operasional Kantor Lainnya | |||||||
| Konsumsi Rapat dan Tamu | ||||||||
| Makan dan Snack | 4,000 | OK | Rp 44,000 | Rp 176,000,000 | Penyedia | |||
| Rp 176,000,000 | ||||||||
| 8 | Pengadaan Pakaian Dinas | |||||||
| Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai | ||||||||
| Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai | 260 | stel | Rp 590,000 | Rp 153,400,000 | Penyedia | |||
| Pengadaan Pakaian Dinas Pramubakti/PTT/Sopir | 29 | stel | Rp 520,000 | Rp 15,080,000 | Penyedia | |||
| Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Tenaga Teknis | ||||||||
| Toga Hakim | 205 | stel | Rp 800,000 | Rp 164,000,000 | Penyedia | |||
| Jas Panitera | 205 | stel | Rp 679,000 | Rp 139,195,000 | Penyedia | |||
| Kalung dan Tanda Jabatan Hakim | 205 | stel | Rp 473,000 | Rp 96,965,000 | Penyedia | |||
| Tanda Jabatan Panitera | 205 | stel | Rp 50,000 | Rp 10,250,000 | Penyedia | |||
| Rp 578,890,000 | ||||||||
| 9 | Perbaikan Kendaraan | |||||||
| Belanja Penambahan Nilai Peralatan Mesin | ||||||||
| Overhaul Kendaraan Roda 4 | 4 | unit | Rp 30,000,000 | Rp 120,000,000 | Penyedia | |||
| Rp 120,000,000 | ||||||||
| 10 | Pencetakan / Penerbitan / Penggandaan | |||||||
| a | Kalender Badilag | 1,000 | unit | Rp 80,000 | Rp 80,000,000 | Penyedia | ||
| b | Buku Statistik Perkara | 800 | unit | Rp 75,000 | Rp 60,000,000 | Penyedia | ||
| c | Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah | 1,000 | unit | Rp 40,000 | Rp 40,000,000 | Penyedia | ||
| d | Buku Agenda Hakim & Panitera | 5,000 | unit | Rp 60,000 | Rp 300,000,000 | Penyedia | ||
| e | Buku KHES Versi Bahasa Arab | 1,000 | unit | Rp 35,000 | Rp 35,000,000 | Penyedia | ||
| f | Buku Ephemeris Hisab & Rukyat | 800 | unit | Rp 62,500 | Rp 50,000,000 | Penyedia | ||
| g | Buku II | 5,000 | unit | Rp 40,000 | Rp 200,000,000 | Penyedia | ||
| h | Buku Himpunan Putusan Kasasi | 500 | eks | Rp 50,000 | Rp 25,000,000 | Penyedia | ||
| i | Register Perkara & Akta Cerai | 30,770 | unit | Rp 97,500 | Rp 3,000,075,000 | Penyedia | ||
| j | Buku Profil PA | 1,000 | eks | Rp 75,000 | Rp 75,000,000 | Penyedia | ||
| k | Buku Pedoman Pemberkasan Kasasi | 500 | eks | Rp 50,000 | Rp 25,000,000 | Penyedia | ||
| Rp 3,890,075,000 | ||||||||
