(021) 29079214 info@badilag.net
Logo Badilag

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Mahkamah Agung RI

DITJEN BADILAG

  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pejabat
    • Nilai Nilai Organisasi
  • Informasi Publik
    • Akuntabilitas Kinerja
    • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    • Standar Pelayanan
  • Publikasi
    • Pengumuman
    • Seputar Ditjen Badilag
    • Berita Peradilan Agama
    • Majalah
    • Statistik Perkara
    • Tinta Peradilan
  • Peraturan
    • JDIH
Articles
Title Created Date Hits
Kaleidoskop PA Sanggau: Dari Banjir Penghargaan Hingga Sidang Elektonik (e-Litigasi) Perdana ditahun 2019 | (30/12) 30 December 2019 534
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua MS Sigli | (30/12) 30 December 2019 398
Periksa Permohonan Dispensasi Kawin, MS Sigli Terapkan PERMA No. 5 Tahun 2019 | (30/12) 30 December 2019 706
Jelang Akhir Tahun, Kesekretariatan MS Idi Mulai Persiapkan Laporannya | (30/12) 30 December 2019 332
Sampaikan materi tentang Batas Usia Pernikahan, Ketua PA Sintang On air di RRI Sintang | (30/12) 30 December 2019 455
Evaluasi Triwulan III, Ketua PA Sintang: Output Peningkatan Kinerja Harus terasa bagi Pencari Keadilan | (30/12) 30 December 2019 300
Kunjungan Ketua MS Aceh di MS Kualasimpang | (30/12) 30 December 2019 296
Dari 9 Aplikasi Unggulan Badilag, 4 Aplikasi Sudah Aktif di PA Kuala Kurun | (30/12) 30 December 2019 286
Ketua PTA Palu Presentasikan ZI di hadapan Tim Penilai Kemenpan RB | (30/12) 30 December 2019 233
InilahPengadilan Agama di wilayah PTA Palu yang Raih Penghargaan APM dan SIPP | (30/12) 30 December 2019 284

Page 3146 of 4788

  • 3141
  • 3142
  • 3143
  • 3144
  • 3145
  • 3146
  • 3147
  • 3148
  • 3149
  • 3150

Survei Pelayanan Publik

Masukan Anda sangat berharga untuk perbaikan layanan kami.

Terima Kasih!

Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami.

Pencarian...