(021) 29079214 info@badilag.net
Logo Badilag

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Mahkamah Agung RI

DITJEN BADILAG

  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pejabat
    • Nilai Nilai Organisasi
  • Informasi Publik
    • Akuntabilitas Kinerja
    • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    • Standar Pelayanan
  • Publikasi
    • Pengumuman
    • Seputar Ditjen Badilag
    • Berita Peradilan Agama
    • Majalah
    • Statistik Perkara
    • Tinta Peradilan
  • Peraturan
    • JDIH
Articles
Title Created Date Hits
Kwartal Kedua 2014, Perkara Diterima PA Nunukan Tembus Angka 969 Perkara | (29/10) 29 October 2014 327
Optimalisasikan SIADPA, Pansek PA Muara Sabak Gelar Rapat | (29/10) 29 October 2014 320
Canangkan Kebersihan Kantor , KPA Jayapura Instruksikan 1 Hari 5 Menit | (29/10) 29 October 2014 405
Mantap, Grafik Kinerja Siadpa PA Sengeti Sesuai Dengan Data Perkara | (29/10) 29 October 2014 301
Kunjungan Kerja Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia ke MS Aceh | (29/10) 29 October 2014 416
Biro Perlengkapan dan KPTA Samarinda Tinjau Pembangunan Gedung Kantor PA Nunukan | (29/10) 29 October 2014 983
Survey PA Sengeti, Sardiono Beberkan Perjuangan Remunerasi | (29/10) 29 October 2014 325
Agustus 2014, 29 Perkara Diterima PA Muara Bungo | (29/10) 29 October 2014 276
PTA Bengkulu Gelar Bimbingan Mental | (28/10) 28 October 2014 518
Tim Monitoring Badilag mendarat di PA Tual | (28/10) 28 October 2014 479

Page 4113 of 4783

  • 4108
  • 4109
  • 4110
  • 4111
  • 4112
  • 4113
  • 4114
  • 4115
  • 4116
  • 4117

Survei Pelayanan Publik

Masukan Anda sangat berharga untuk perbaikan layanan kami.

Terima Kasih!

Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami.

Pencarian...