(021) 29079214 info@badilag.net
Logo Badilag

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Mahkamah Agung RI

DITJEN BADILAG

  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pejabat
    • Nilai Nilai Organisasi
  • Informasi Publik
    • Akuntabilitas Kinerja
    • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    • Standar Pelayanan
  • Publikasi
    • Pengumuman
    • Seputar Ditjen Badilag
    • Berita Peradilan Agama
    • Majalah
    • Statistik Perkara
    • Tinta Peradilan
  • Peraturan
    • JDIH
Articles
Title Created Date Hits
Kewajiban Penyampaian LHKPN Secara Elektronik (e-LHKPN) Tahun 2019 | (10/1) 10 January 2020 1853
Lomba Dekorum Ruang Sidang dan K3 | (9/1) 09 January 2020 350
Penerapan Buku Tamu Elektronik | (9/1) 09 January 2020 3502
Kewajiban Berperkara secara Elektronik bagi Advokat | (9/1) 09 January 2020 2858
Penghargaan Atas Hasil Kinerja SIPP | (7/1) 07 January 2020 1476
Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data SAIBA dan SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.04 Semester II/Tahunan Tahun 2019 | (09/1) 09 January 2020 1160
Petunjuk Teknis (Juknis) PNBP | (9/1) 09 January 2020 6104
Laporan Kegiatan Rakor Dtjen Badilag dan kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding | (9/1) 09 January 2020 1610
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 31 Desember 2019 09 January 2020 1501
Laporan Kegiatan Rakor Dtjen Badilag dan kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding | (9/1) 09 January 2020 38
Petunjuk Teknis (Juknis) PNBP | (9/1) 09 January 2020 50
Pelaksanaan Bimtek Tenaga Teknis Non Hakim | (08/1) 08 January 2020 1706
Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan Semester II/Tahunan DIPA 005.04 | (7/1) 07 January 2020 1643
Update Aplikasi e-Keuangan dan e-Register | (7/1) 07 January 2020 4005
Persiapan Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Agama Periode 1 April 2020 | (3/1) 03 January 2020 2950
Temuan Data Anomali pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementrian Keuangan (SMART) DIPA 005.04 Triwulan IV Tahun 2019 | (3/1) 03 January 2020 2382
Laporan Perkara e-Court | (31/12) 31 December 2019 2480
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 20 Desember 2019 | (27/12) 20 December 2019 2350
Pemanggilan Peserta Tes Wawancara Diklat Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Peradilan Universitas Islam Muhammad Bin Saud | (19/12) 19 December 2019 2846
Pengukuran Index Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) | (18/12) 18 December 2019 3691
Hasil Penilaian dalam Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan III | (18/12) 18 December 2019 4054
Hasil Koreksi e-rekon LK Bulan November 2019 DIPA 005.04 | (16/12) 16 December 2019 2885
Hasil Koreksi e-rekon LK Bulan November 2019 DIPA 005.04 | (16/12) (2) 16 December 2019 32
Revisi Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 13 Desember 2019 | (16/12) 16 December 2019 2988
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 13 Desember 2019 | (14/12) 14 December 2019 2370

Page 61 of 100

  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65

Survei Pelayanan Publik

Masukan Anda sangat berharga untuk perbaikan layanan kami.

Terima Kasih!

Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami.

Pencarian...