(021) 29079214 info@badilag.net
Logo Badilag

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Mahkamah Agung RI

DITJEN BADILAG

  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pejabat
    • Nilai Nilai Organisasi
  • Informasi Publik
    • Akuntabilitas Kinerja
    • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    • Standar Pelayanan
  • Publikasi
    • Pengumuman
    • Seputar Ditjen Badilag
    • Berita Peradilan Agama
    • Majalah
    • Statistik Perkara
    • Tinta Peradilan
  • Peraturan
    • JDIH
Articles
Title Created Date Hits
Temuan Data Anomali pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementrian Keuangan (SMART) DIPA 005.04 Triwulan IV Tahun 2019 | (3/1) 03 January 2020 2431
Laporan Perkara e-Court | (31/12) 31 December 2019 2550
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 20 Desember 2019 | (27/12) 20 December 2019 2388
Pemanggilan Peserta Tes Wawancara Diklat Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Peradilan Universitas Islam Muhammad Bin Saud | (19/12) 19 December 2019 2885
Pengukuran Index Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) | (18/12) 18 December 2019 3809
Hasil Penilaian dalam Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan III | (18/12) 18 December 2019 4103
Hasil Koreksi e-rekon LK Bulan November 2019 DIPA 005.04 | (16/12) 16 December 2019 2930
Hasil Koreksi e-rekon LK Bulan November 2019 DIPA 005.04 | (16/12) (2) 16 December 2019 68
Revisi Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 13 Desember 2019 | (16/12) 16 December 2019 3037
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 13 Desember 2019 | (14/12) 14 December 2019 2428
Pemanggilan Peserta Kegiatan Evaluasi Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun 2019 | (11/12) 11 December 2019 3976
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 06 Desember 2019 | (10/12) 10 December 2019 3831
Analisa e-rekon LK Bulan November 2019 DIPA 005.04 | (9/12) 09 December 2019 2871
Eksekusi | (4/12) 04 December 2019 5238
Revisi Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 29 November 2019 karena PA Bangil Belum Terdaftar di Data Sebelumnya | (3/12) 03 December 2019 4695
Upload Data Komdanas Tahun 2019 | (3/12) 03 December 2019 5065
Permohonan Data Perkara untuk Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI | (3/12) 03 December 2019 3759
Panduan Spesifikasi Perangkat Teleconferece | (2/12) 02 December 2019 15538
Permohonan Data Perkara untuk Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI | (2/12) 02 December 2019 100
Hasil Tindak lanjut telaah e-rekon LK Oktober 2019 DIPA 005.04 | (2/12) 02 December 2019 1429
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Apel di Lingkungan Peradilan Agama | (2/12) 02 December 2019 1819
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 29 November 2019 | (30/11) 30 November 2019 1933
Tindak Lanjut Telaah e-Rekon LK Oktober 2019 DIPA 005.04 | (28/11) 28 November 2019 1600
Permintaan Data Progress Report Implementasi 9 Aplikasi | (27/11) 27 November 2019 2543
Penerimaan Perakra e-Litigation di Lingkungan Peradilan Agama | (26/11) 26 November 2019 2503

Page 63 of 101

  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67

Survei Pelayanan Publik

Masukan Anda sangat berharga untuk perbaikan layanan kami.

Terima Kasih!

Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami.

Pencarian...